【一戸建て】西馬込の家
西馬込の家 更新日:2019/6/13次回更新:2019/6/13 |
||||
交通 所在地 |
販売価格 管理費等 |
間取り 面積 |
物件種別 築年月 |
土地面積 |
---|---|---|---|---|
都営浅草線「西馬込」駅徒歩7分 西馬込二丁目 |
6,480万円 -円 |
3LDK 100.86㎡ |
一戸建て 2019年5月 |
60.82㎡ |
物件情報詳細
交通 | 都営浅草線「西馬込」駅徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造3階建て | 階建/階 | 階建/階 |
主要採光面 | 東側・北側 | 現況 | 完成済 |
駐車場 | 駐車場料金 | -円(税込) | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 東6m公道・北6m公道 |
私道負担 | -㎡ | セットバック | |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | |
管理会社 | 管理方式 | ||
施工会社 | 設計会社 | ||
引渡 | 取引態様 | ||
備考 |
所在地へのアクセス
【所在地】西馬込二丁目
- ■ 交通機関1
- 都営浅草線「西馬込」駅徒歩7分
- ■ 交通機関2
- ■ 交通機関3