【土地】池上の土地
池上の角地 更新日:2019/4/25次回更新:2019/4/25 |
||||
交通 所在地 |
販売価格 管理費等 |
間取り 面積 |
物件種別 築年月 |
土地面積 |
---|---|---|---|---|
東急池上線「池上」徒歩7分 池上5丁目 |
4,780万円 -円 |
77.18㎡ |
土地 0年0月 |
77.18㎡ |
仮測量図
物件情報詳細
交通 | 東急池上線「池上」徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
主要採光面 | 現況 | ||
駐車場 | 駐車場料金 | -円(税込) | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北3.4m 東4m |
私道負担 | -㎡ | セットバック | 別途8.40あり |
国土法届出 | 建築条件 | なし | |
管理会社 | 管理方式 | ||
施工会社 | 設計会社 | ||
引渡 | 取引態様 | ||
備考 |
所在地へのアクセス
【所在地】池上5丁目
- ■ 交通機関1
- 東急池上線「池上」徒歩7分
- ■ 交通機関2
- ■ 交通機関3